Toyota hari ini telah meluncurkan seri terbaru dari All New Kijang Innova Zenix dengan pembaruan pada berbagai sisi, termasuk mesin.
Seri terbaru ini ada pilihan yang dikurangi, yaitu mesin diesel. Mesin diesel ini digantikan dengan Hybrid.
Mesin Hybrid adalah sebuah mesin yang menggunakan teknologi pembakaran dan motor listrik.
Teknologi mesin hybrid dapat membuat mobil lebih bertenaga dan lebih irit bahan bakar. Tentu hal ini dapat menggantikan solar yang terkenal karena irit dan bertenaga.
Berikut spesifikasi dari Toyota All New Kijang Innova Zenix:
Dimensi
Overall Panjang / Length (mm) | 4.755 | 4.755 |
---|---|---|
Overall Lebar / Width (mm) | 1.850 | 1.850 |
Overall Tinggi / Height (mm) | 1.795 | 1.795 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2.850 | 2.850 |
Ground Clearance (G/C) (mm) | 185 | 185 |
Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1.560 | 1.560 |
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1.580 | 1.580 |
Mesin
Mesin / Engine | M20A-FKS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i | M20A-FKS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i |
---|---|---|
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.987 | 1.987 |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 |
Compression Ratio | 13,0 : 1 | 13,0 : 1 |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Direct injection, port injection D-4S system | Direct injection, port injection D-4S system |
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (L) | 52 | 52 |
Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 174 / 6600 | 174 / 6600 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 20,9 / 4500-4900 | 20,9 / 4500-4900 |
Sasis
Drive System | 2WD (FF) | 2WD (FF) |
---|---|---|
Transmisi / Transmission | CVT | CVT |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut – Front / Torsion Beam – Rear | MacPherson Strut – Front / Torsion Beam – Rear |
Stabilizer | Front & Rear | Front & Rear |
Brake | 16 DISC | 16 DISC |
Parking Brake | Electric Parking Brake + Brake Hold | Electric Parking Brake + Brake Hold |
Tire & Disc Wheel | 205/65 R16 | 215/60 R17 |
Spare Tire | 205/65R16 Steel | 205/65R16 Steel |
Keamanan
SRS Airbag | Front D+P | Front D+P |
---|---|---|
Parking Sensor | With | With + Corner Sensor |
VSC & HSA | With | With |
Parking camera | With | With |
Child Restraint System | ISOFIX + Tether | ISOFIX + Tether |
DVR | W/O | W/O |
Toyota Safety Sense 3.0 | W/O | W/O |
Blind Spot Monitoring | W/O | W/O |
Wireless / Smart Door Lock | With (Smart Entry) | With (Smart Entry) |
Vehicle Approach Notice | W/O | W/O |
Anti Theft System | Immobilizer | Immobilizer |
Warna
- Platinum White Pearl
- Silver Metallic
- Gray Metallic
- Attitude Black
- DK. Steel MC *spot order.
Harga Toyota All New Kijang Innova Zenix
Bensin (Premium Colour atau warna premium tambah Rp3 juta)
2.0 G CVT – Rp419.000.000
2.0 V CVT – Rp467.000.000
Hybrid (Premium Colour atau warna premium tambah Rp3 juta)
G Hybrid 2.0 – Rp458.000.000
V Hybrid 2.0 – Rp532.000.000
Q Hybrid 2.0 – 611.000.000
*) Unit Spot Order, Indent Time minimal 3 bulan (timing dapat berubah sewaktu-waktu tergantung keadaan Pabrik)
*) Harga OTR DKI Jakarta, Bekasi, Banten per 10 November 2022
*) Harga jual ditetapkan masing-masing dealer
*) Untuk informasi harga terkini dapat menghubungi Dealer Toyota terdekat Anda
BACA: