Bank BCA memberikan penukaran dari Reward BCA yang didapatkan dengan berbagai kebutuhan salah satunya adalah dengan mileage atau miles.
Terdapat penukaran untuk GarudaMles, KrisFlyer, BIG Point AirAsia, MAPCLUB Points, dan GetPlus.
Berikut nilai konversi penukaran dari Reward BCA jadi Miles dan merchant yang bekerja sama:
Conversion Rate untuk E-commerce / Partner Loyalty
Kartu Kredit | Partner | Reward/ miles (points) | Kelipatan Penukaran | Minimal Penukaran |
BCA Everyday card, BCA Card Platinum, Visa/ Master/ JCB/ Kartu Kredit BCA lainnya | GarudaMiles (efektif per 09 Mei 2022) | Rp. 20.000,-/ 100 miles | Rp. 20.000,- | Rp. 20.000,- |
KrisFlyer(efektif 01 April 2022) | Rp. 20.000,-/ 100 miles | Rp. 20.000,- | Rp. 20.000,- | |
Rp. 15.000,-/ 100 miles (khusus Pemegang Kartu Mastercard World) | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | ||
BIG Point AirAsia | Rp. 8.000,-/ 100 points | Rp. 8.000,- | Rp. 8.000,- | |
GetPlus | Rp. 10.000,-/ 10.000 points | Rp. 1.000,- | Rp. 10.000,- | |
MAPCLUB | Rp. 10.000,-/ 10.000 points | Rp. 1.000,- | Rp. 10.000,- |
Kartu Kredit | Partner | Reward/ miles (points) | Kelipatan Penukaran | Minimal Penukaran |
BCA Amex | GarudaMiles | 3.750 points/ 100 miles | 750.000 points | 750.000 points |
KrisFlyer | 3.750 points/ 100 miles | 750.000 points | 750.000 points | |
GetPlus | 10.000 points/ 10.000 points | 1.000 points | 10.000 points | |
MAPCLUB | 10.000 points/ 10.000 points | 1.000 points | 10.000 points |
Kartu Kredit | Partner | Reward/ miles (points) | Kelipatan Penukaran | Minimal Penukaran |
BCA UnionPay | GarudaMiles | 150 points/ 100 miles | 15 points | 15 points |
KrisFlyer | 200 points/ 100 miles | 20 points | 20 points | |
BIG Point Air Asia | 100 points/ 100 points | 10 points | 10 points | |
GetPlus | 500 points/ 10.000 points | 50 point | 500 points | |
MAPCLUB | 500 points/ 10.000 points | 50 point | 500 points |
Transaksi yang tidak mendapatkan reward:
- Cash advance
- Biaya-biaya kartu kredit.